Weekly Tax Table 2026-27
The ATO weekly tax table for 2026-27 (NAT 1005), which applies to payments made from 1 July 2026: the tax withheld from a weekly pay of every whole dollar from $1 to $3,400, with the tax-free threshold claimed and without it. The ATO published it on 17 June 2026, and the copy checked here was retrieved on 27 September 2026. Every row is worked out by the Schedule 1 formula the Tax Withheld Calculator runs, and all 3,400 rows are checked to the dollar, both columns, against the ATO's own printed table. All three tables, and the schedules for bonuses and leave payouts, are gathered on ATO Tax Tables.
Look up one pay.
Enter the pay, allowances included. The result is the row the ATO table gives for it, worked out by the same formula as every row below.
- Withheld, tax-free threshold claimed
- $33
- Withheld, no tax-free threshold
- $108
Read from the $563 row. Cents are dropped, as the ATO table directs.
Every $100 at a glance.
| Weekly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $100 | $0 | $15 |
| $200 | $0 | $31 |
| $300 | $0 | $52 |
| $400 | $6 | $72 |
| $500 | $21 | $90 |
| $600 | $42 | $120 |
| $700 | $65 | $152 |
| $800 | $83 | $184 |
| $900 | $106 | $217 |
| $1,000 | $138 | $249 |
| $1,100 | $170 | $281 |
| $1,200 | $202 | $313 |
| $1,300 | $235 | $345 |
| $1,400 | $267 | $377 |
| $1,500 | $299 | $409 |
| $1,600 | $331 | $441 |
| $1,700 | $363 | $473 |
| $1,800 | $395 | $505 |
| $1,900 | $427 | $537 |
| $2,000 | $459 | $569 |
| $2,100 | $491 | $601 |
| $2,200 | $523 | $633 |
| $2,300 | $555 | $669 |
| $2,400 | $587 | $708 |
| $2,500 | $619 | $747 |
| $2,600 | $651 | $786 |
| $2,700 | $690 | $825 |
| $2,800 | $729 | $864 |
| $2,900 | $768 | $903 |
| $3,000 | $807 | $942 |
| $3,100 | $846 | $981 |
| $3,200 | $885 | $1,020 |
| $3,300 | $924 | $1,059 |
| $3,400 | $963 | $1,105 |
The full table, $1 to $3,400.
All 3,400 rows of the ATO’s printed table, NAT 1005-06.2026, in bands of 100. Open the band your pay falls in.
$1 to $100
| Weekly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $1 | $0 | $0 |
| $2 | $0 | $0 |
| $3 | $0 | $0 |
| $4 | $0 | $1 |
| $5 | $0 | $1 |
| $6 | $0 | $1 |
| $7 | $0 | $1 |
| $8 | $0 | $1 |
| $9 | $0 | $1 |
| $10 | $0 | $1 |
| $11 | $0 | $2 |
| $12 | $0 | $2 |
| $13 | $0 | $2 |
| $14 | $0 | $2 |
| $15 | $0 | $2 |
| $16 | $0 | $2 |
| $17 | $0 | $3 |
| $18 | $0 | $3 |
| $19 | $0 | $3 |
| $20 | $0 | $3 |
| $21 | $0 | $3 |
| $22 | $0 | $3 |
| $23 | $0 | $3 |
| $24 | $0 | $4 |
| $25 | $0 | $4 |
| $26 | $0 | $4 |
| $27 | $0 | $4 |
| $28 | $0 | $4 |
| $29 | $0 | $4 |
| $30 | $0 | $4 |
| $31 | $0 | $5 |
| $32 | $0 | $5 |
| $33 | $0 | $5 |
| $34 | $0 | $5 |
| $35 | $0 | $5 |
| $36 | $0 | $5 |
| $37 | $0 | $6 |
| $38 | $0 | $6 |
| $39 | $0 | $6 |
| $40 | $0 | $6 |
| $41 | $0 | $6 |
| $42 | $0 | $6 |
| $43 | $0 | $6 |
| $44 | $0 | $7 |
| $45 | $0 | $7 |
| $46 | $0 | $7 |
| $47 | $0 | $7 |
| $48 | $0 | $7 |
| $49 | $0 | $7 |
| $50 | $0 | $7 |
| $51 | $0 | $8 |
| $52 | $0 | $8 |
| $53 | $0 | $8 |
| $54 | $0 | $8 |
| $55 | $0 | $8 |
| $56 | $0 | $8 |
| $57 | $0 | $9 |
| $58 | $0 | $9 |
| $59 | $0 | $9 |
| $60 | $0 | $9 |
| $61 | $0 | $9 |
| $62 | $0 | $9 |
| $63 | $0 | $9 |
| $64 | $0 | $10 |
| $65 | $0 | $10 |
| $66 | $0 | $10 |
| $67 | $0 | $10 |
| $68 | $0 | $10 |
| $69 | $0 | $10 |
| $70 | $0 | $10 |
| $71 | $0 | $11 |
| $72 | $0 | $11 |
| $73 | $0 | $11 |
| $74 | $0 | $11 |
| $75 | $0 | $11 |
| $76 | $0 | $11 |
| $77 | $0 | $12 |
| $78 | $0 | $12 |
| $79 | $0 | $12 |
| $80 | $0 | $12 |
| $81 | $0 | $12 |
| $82 | $0 | $12 |
| $83 | $0 | $12 |
| $84 | $0 | $13 |
| $85 | $0 | $13 |
| $86 | $0 | $13 |
| $87 | $0 | $13 |
| $88 | $0 | $13 |
| $89 | $0 | $13 |
| $90 | $0 | $13 |
| $91 | $0 | $14 |
| $92 | $0 | $14 |
| $93 | $0 | $14 |
| $94 | $0 | $14 |
| $95 | $0 | $14 |
| $96 | $0 | $14 |
| $97 | $0 | $15 |
| $98 | $0 | $15 |
| $99 | $0 | $15 |
| $100 | $0 | $15 |
$101 to $200
| Weekly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $101 | $0 | $15 |
| $102 | $0 | $15 |
| $103 | $0 | $15 |
| $104 | $0 | $16 |
| $105 | $0 | $16 |
| $106 | $0 | $16 |
| $107 | $0 | $16 |
| $108 | $0 | $16 |
| $109 | $0 | $16 |
| $110 | $0 | $16 |
| $111 | $0 | $17 |
| $112 | $0 | $17 |
| $113 | $0 | $17 |
| $114 | $0 | $17 |
| $115 | $0 | $17 |
| $116 | $0 | $17 |
| $117 | $0 | $18 |
| $118 | $0 | $18 |
| $119 | $0 | $18 |
| $120 | $0 | $18 |
| $121 | $0 | $18 |
| $122 | $0 | $18 |
| $123 | $0 | $18 |
| $124 | $0 | $19 |
| $125 | $0 | $19 |
| $126 | $0 | $19 |
| $127 | $0 | $19 |
| $128 | $0 | $19 |
| $129 | $0 | $19 |
| $130 | $0 | $19 |
| $131 | $0 | $20 |
| $132 | $0 | $20 |
| $133 | $0 | $20 |
| $134 | $0 | $20 |
| $135 | $0 | $20 |
| $136 | $0 | $20 |
| $137 | $0 | $21 |
| $138 | $0 | $21 |
| $139 | $0 | $21 |
| $140 | $0 | $21 |
| $141 | $0 | $21 |
| $142 | $0 | $21 |
| $143 | $0 | $21 |
| $144 | $0 | $22 |
| $145 | $0 | $22 |
| $146 | $0 | $22 |
| $147 | $0 | $22 |
| $148 | $0 | $22 |
| $149 | $0 | $22 |
| $150 | $0 | $22 |
| $151 | $0 | $23 |
| $152 | $0 | $23 |
| $153 | $0 | $23 |
| $154 | $0 | $23 |
| $155 | $0 | $23 |
| $156 | $0 | $23 |
| $157 | $0 | $24 |
| $158 | $0 | $24 |
| $159 | $0 | $24 |
| $160 | $0 | $24 |
| $161 | $0 | $24 |
| $162 | $0 | $24 |
| $163 | $0 | $24 |
| $164 | $0 | $25 |
| $165 | $0 | $25 |
| $166 | $0 | $25 |
| $167 | $0 | $25 |
| $168 | $0 | $25 |
| $169 | $0 | $25 |
| $170 | $0 | $25 |
| $171 | $0 | $26 |
| $172 | $0 | $26 |
| $173 | $0 | $26 |
| $174 | $0 | $26 |
| $175 | $0 | $26 |
| $176 | $0 | $26 |
| $177 | $0 | $27 |
| $178 | $0 | $27 |
| $179 | $0 | $27 |
| $180 | $0 | $27 |
| $181 | $0 | $27 |
| $182 | $0 | $27 |
| $183 | $0 | $27 |
| $184 | $0 | $28 |
| $185 | $0 | $28 |
| $186 | $0 | $28 |
| $187 | $0 | $28 |
| $188 | $0 | $28 |
| $189 | $0 | $29 |
| $190 | $0 | $29 |
| $191 | $0 | $29 |
| $192 | $0 | $29 |
| $193 | $0 | $29 |
| $194 | $0 | $30 |
| $195 | $0 | $30 |
| $196 | $0 | $30 |
| $197 | $0 | $30 |
| $198 | $0 | $30 |
| $199 | $0 | $31 |
| $200 | $0 | $31 |
$201 to $300
| Weekly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $201 | $0 | $31 |
| $202 | $0 | $31 |
| $203 | $0 | $31 |
| $204 | $0 | $32 |
| $205 | $0 | $32 |
| $206 | $0 | $32 |
| $207 | $0 | $32 |
| $208 | $0 | $33 |
| $209 | $0 | $33 |
| $210 | $0 | $33 |
| $211 | $0 | $33 |
| $212 | $0 | $33 |
| $213 | $0 | $34 |
| $214 | $0 | $34 |
| $215 | $0 | $34 |
| $216 | $0 | $34 |
| $217 | $0 | $34 |
| $218 | $0 | $35 |
| $219 | $0 | $35 |
| $220 | $0 | $35 |
| $221 | $0 | $35 |
| $222 | $0 | $35 |
| $223 | $0 | $36 |
| $224 | $0 | $36 |
| $225 | $0 | $36 |
| $226 | $0 | $36 |
| $227 | $0 | $36 |
| $228 | $0 | $37 |
| $229 | $0 | $37 |
| $230 | $0 | $37 |
| $231 | $0 | $37 |
| $232 | $0 | $38 |
| $233 | $0 | $38 |
| $234 | $0 | $38 |
| $235 | $0 | $38 |
| $236 | $0 | $38 |
| $237 | $0 | $39 |
| $238 | $0 | $39 |
| $239 | $0 | $39 |
| $240 | $0 | $39 |
| $241 | $0 | $39 |
| $242 | $0 | $40 |
| $243 | $0 | $40 |
| $244 | $0 | $40 |
| $245 | $0 | $40 |
| $246 | $0 | $40 |
| $247 | $0 | $41 |
| $248 | $0 | $41 |
| $249 | $0 | $41 |
| $250 | $0 | $41 |
| $251 | $0 | $41 |
| $252 | $0 | $42 |
| $253 | $0 | $42 |
| $254 | $0 | $42 |
| $255 | $0 | $42 |
| $256 | $0 | $43 |
| $257 | $0 | $43 |
| $258 | $0 | $43 |
| $259 | $0 | $43 |
| $260 | $0 | $43 |
| $261 | $0 | $44 |
| $262 | $0 | $44 |
| $263 | $0 | $44 |
| $264 | $0 | $44 |
| $265 | $0 | $44 |
| $266 | $0 | $45 |
| $267 | $0 | $45 |
| $268 | $0 | $45 |
| $269 | $0 | $45 |
| $270 | $0 | $45 |
| $271 | $0 | $46 |
| $272 | $0 | $46 |
| $273 | $0 | $46 |
| $274 | $0 | $46 |
| $275 | $0 | $46 |
| $276 | $0 | $47 |
| $277 | $0 | $47 |
| $278 | $0 | $47 |
| $279 | $0 | $47 |
| $280 | $0 | $48 |
| $281 | $0 | $48 |
| $282 | $0 | $48 |
| $283 | $0 | $48 |
| $284 | $0 | $48 |
| $285 | $0 | $49 |
| $286 | $0 | $49 |
| $287 | $0 | $49 |
| $288 | $0 | $49 |
| $289 | $0 | $49 |
| $290 | $0 | $50 |
| $291 | $0 | $50 |
| $292 | $0 | $50 |
| $293 | $0 | $50 |
| $294 | $0 | $50 |
| $295 | $0 | $51 |
| $296 | $0 | $51 |
| $297 | $0 | $51 |
| $298 | $0 | $51 |
| $299 | $0 | $51 |
| $300 | $0 | $52 |
$301 to $400
| Weekly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $301 | $0 | $52 |
| $302 | $0 | $52 |
| $303 | $0 | $52 |
| $304 | $0 | $53 |
| $305 | $0 | $53 |
| $306 | $0 | $53 |
| $307 | $0 | $53 |
| $308 | $0 | $53 |
| $309 | $0 | $54 |
| $310 | $0 | $54 |
| $311 | $0 | $54 |
| $312 | $0 | $54 |
| $313 | $0 | $54 |
| $314 | $0 | $55 |
| $315 | $0 | $55 |
| $316 | $0 | $55 |
| $317 | $0 | $55 |
| $318 | $0 | $55 |
| $319 | $0 | $56 |
| $320 | $0 | $56 |
| $321 | $0 | $56 |
| $322 | $0 | $56 |
| $323 | $0 | $57 |
| $324 | $0 | $57 |
| $325 | $0 | $57 |
| $326 | $0 | $57 |
| $327 | $0 | $57 |
| $328 | $0 | $58 |
| $329 | $0 | $58 |
| $330 | $0 | $58 |
| $331 | $0 | $58 |
| $332 | $0 | $58 |
| $333 | $0 | $59 |
| $334 | $0 | $59 |
| $335 | $0 | $59 |
| $336 | $0 | $59 |
| $337 | $0 | $59 |
| $338 | $0 | $60 |
| $339 | $0 | $60 |
| $340 | $0 | $60 |
| $341 | $0 | $60 |
| $342 | $0 | $60 |
| $343 | $0 | $61 |
| $344 | $0 | $61 |
| $345 | $0 | $61 |
| $346 | $0 | $61 |
| $347 | $0 | $62 |
| $348 | $0 | $62 |
| $349 | $0 | $62 |
| $350 | $0 | $62 |
| $351 | $0 | $62 |
| $352 | $0 | $63 |
| $353 | $0 | $63 |
| $354 | $0 | $63 |
| $355 | $0 | $63 |
| $356 | $0 | $63 |
| $357 | $0 | $64 |
| $358 | $0 | $64 |
| $359 | $0 | $64 |
| $360 | $0 | $64 |
| $361 | $0 | $64 |
| $362 | $0 | $65 |
| $363 | $0 | $65 |
| $364 | $0 | $65 |
| $365 | $1 | $65 |
| $366 | $1 | $65 |
| $367 | $1 | $66 |
| $368 | $1 | $66 |
| $369 | $1 | $66 |
| $370 | $1 | $66 |
| $371 | $1 | $66 |
| $372 | $2 | $67 |
| $373 | $2 | $67 |
| $374 | $2 | $67 |
| $375 | $2 | $67 |
| $376 | $2 | $67 |
| $377 | $2 | $68 |
| $378 | $3 | $68 |
| $379 | $3 | $68 |
| $380 | $3 | $68 |
| $381 | $3 | $68 |
| $382 | $3 | $68 |
| $383 | $3 | $69 |
| $384 | $3 | $69 |
| $385 | $4 | $69 |
| $386 | $4 | $69 |
| $387 | $4 | $69 |
| $388 | $4 | $70 |
| $389 | $4 | $70 |
| $390 | $4 | $70 |
| $391 | $4 | $70 |
| $392 | $5 | $70 |
| $393 | $5 | $70 |
| $394 | $5 | $71 |
| $395 | $5 | $71 |
| $396 | $5 | $71 |
| $397 | $5 | $71 |
| $398 | $6 | $71 |
| $399 | $6 | $71 |
| $400 | $6 | $72 |
$401 to $500
| Weekly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $401 | $6 | $72 |
| $402 | $6 | $72 |
| $403 | $6 | $72 |
| $404 | $6 | $72 |
| $405 | $7 | $73 |
| $406 | $7 | $73 |
| $407 | $7 | $73 |
| $408 | $7 | $73 |
| $409 | $7 | $73 |
| $410 | $7 | $73 |
| $411 | $7 | $74 |
| $412 | $8 | $74 |
| $413 | $8 | $74 |
| $414 | $8 | $74 |
| $415 | $8 | $74 |
| $416 | $8 | $75 |
| $417 | $8 | $75 |
| $418 | $9 | $75 |
| $419 | $9 | $75 |
| $420 | $9 | $75 |
| $421 | $9 | $75 |
| $422 | $9 | $76 |
| $423 | $9 | $76 |
| $424 | $9 | $76 |
| $425 | $10 | $76 |
| $426 | $10 | $76 |
| $427 | $10 | $77 |
| $428 | $10 | $77 |
| $429 | $10 | $77 |
| $430 | $10 | $77 |
| $431 | $10 | $77 |
| $432 | $11 | $77 |
| $433 | $11 | $78 |
| $434 | $11 | $78 |
| $435 | $11 | $78 |
| $436 | $11 | $78 |
| $437 | $11 | $78 |
| $438 | $12 | $78 |
| $439 | $12 | $79 |
| $440 | $12 | $79 |
| $441 | $12 | $79 |
| $442 | $12 | $79 |
| $443 | $12 | $79 |
| $444 | $12 | $80 |
| $445 | $13 | $80 |
| $446 | $13 | $80 |
| $447 | $13 | $80 |
| $448 | $13 | $80 |
| $449 | $13 | $80 |
| $450 | $13 | $81 |
| $451 | $13 | $81 |
| $452 | $14 | $81 |
| $453 | $14 | $81 |
| $454 | $14 | $81 |
| $455 | $14 | $82 |
| $456 | $14 | $82 |
| $457 | $14 | $82 |
| $458 | $15 | $82 |
| $459 | $15 | $82 |
| $460 | $15 | $82 |
| $461 | $15 | $83 |
| $462 | $15 | $83 |
| $463 | $15 | $83 |
| $464 | $15 | $83 |
| $465 | $16 | $83 |
| $466 | $16 | $83 |
| $467 | $16 | $84 |
| $468 | $16 | $84 |
| $469 | $16 | $84 |
| $470 | $16 | $84 |
| $471 | $16 | $84 |
| $472 | $17 | $85 |
| $473 | $17 | $85 |
| $474 | $17 | $85 |
| $475 | $17 | $85 |
| $476 | $17 | $85 |
| $477 | $17 | $85 |
| $478 | $18 | $86 |
| $479 | $18 | $86 |
| $480 | $18 | $86 |
| $481 | $18 | $86 |
| $482 | $18 | $86 |
| $483 | $18 | $87 |
| $484 | $18 | $87 |
| $485 | $19 | $87 |
| $486 | $19 | $87 |
| $487 | $19 | $87 |
| $488 | $19 | $87 |
| $489 | $19 | $88 |
| $490 | $19 | $88 |
| $491 | $19 | $88 |
| $492 | $20 | $88 |
| $493 | $20 | $88 |
| $494 | $20 | $88 |
| $495 | $20 | $89 |
| $496 | $20 | $89 |
| $497 | $20 | $89 |
| $498 | $21 | $89 |
| $499 | $21 | $89 |
| $500 | $21 | $90 |
$501 to $600
| Weekly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $501 | $21 | $90 |
| $502 | $21 | $90 |
| $503 | $21 | $90 |
| $504 | $21 | $90 |
| $505 | $22 | $90 |
| $506 | $22 | $91 |
| $507 | $22 | $91 |
| $508 | $22 | $91 |
| $509 | $22 | $91 |
| $510 | $22 | $91 |
| $511 | $22 | $92 |
| $512 | $23 | $92 |
| $513 | $23 | $92 |
| $514 | $23 | $92 |
| $515 | $23 | $92 |
| $516 | $23 | $93 |
| $517 | $23 | $93 |
| $518 | $24 | $93 |
| $519 | $24 | $94 |
| $520 | $24 | $94 |
| $521 | $24 | $94 |
| $522 | $24 | $95 |
| $523 | $24 | $95 |
| $524 | $24 | $95 |
| $525 | $25 | $96 |
| $526 | $25 | $96 |
| $527 | $25 | $96 |
| $528 | $25 | $97 |
| $529 | $25 | $97 |
| $530 | $25 | $97 |
| $531 | $25 | $98 |
| $532 | $26 | $98 |
| $533 | $26 | $98 |
| $534 | $26 | $98 |
| $535 | $26 | $99 |
| $536 | $26 | $99 |
| $537 | $26 | $99 |
| $538 | $27 | $100 |
| $539 | $27 | $100 |
| $540 | $27 | $100 |
| $541 | $27 | $101 |
| $542 | $28 | $101 |
| $543 | $28 | $101 |
| $544 | $28 | $102 |
| $545 | $28 | $102 |
| $546 | $29 | $102 |
| $547 | $29 | $103 |
| $548 | $29 | $103 |
| $549 | $29 | $103 |
| $550 | $30 | $104 |
| $551 | $30 | $104 |
| $552 | $30 | $104 |
| $553 | $30 | $105 |
| $554 | $31 | $105 |
| $555 | $31 | $105 |
| $556 | $31 | $106 |
| $557 | $31 | $106 |
| $558 | $32 | $106 |
| $559 | $32 | $107 |
| $560 | $32 | $107 |
| $561 | $32 | $107 |
| $562 | $33 | $108 |
| $563 | $33 | $108 |
| $564 | $33 | $108 |
| $565 | $33 | $108 |
| $566 | $34 | $109 |
| $567 | $34 | $109 |
| $568 | $34 | $109 |
| $569 | $34 | $110 |
| $570 | $35 | $110 |
| $571 | $35 | $110 |
| $572 | $35 | $111 |
| $573 | $35 | $111 |
| $574 | $36 | $111 |
| $575 | $36 | $112 |
| $576 | $36 | $112 |
| $577 | $36 | $112 |
| $578 | $37 | $113 |
| $579 | $37 | $113 |
| $580 | $37 | $113 |
| $581 | $37 | $114 |
| $582 | $38 | $114 |
| $583 | $38 | $114 |
| $584 | $38 | $115 |
| $585 | $38 | $115 |
| $586 | $39 | $115 |
| $587 | $39 | $116 |
| $588 | $39 | $116 |
| $589 | $39 | $116 |
| $590 | $40 | $117 |
| $591 | $40 | $117 |
| $592 | $40 | $117 |
| $593 | $40 | $118 |
| $594 | $41 | $118 |
| $595 | $41 | $118 |
| $596 | $41 | $118 |
| $597 | $41 | $119 |
| $598 | $42 | $119 |
| $599 | $42 | $119 |
| $600 | $42 | $120 |
$601 to $700
| Weekly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $601 | $42 | $120 |
| $602 | $43 | $120 |
| $603 | $43 | $121 |
| $604 | $43 | $121 |
| $605 | $43 | $121 |
| $606 | $44 | $122 |
| $607 | $44 | $122 |
| $608 | $44 | $122 |
| $609 | $44 | $123 |
| $610 | $45 | $123 |
| $611 | $45 | $123 |
| $612 | $45 | $124 |
| $613 | $45 | $124 |
| $614 | $46 | $124 |
| $615 | $46 | $125 |
| $616 | $46 | $125 |
| $617 | $46 | $125 |
| $618 | $47 | $126 |
| $619 | $47 | $126 |
| $620 | $47 | $126 |
| $621 | $47 | $127 |
| $622 | $48 | $127 |
| $623 | $48 | $127 |
| $624 | $48 | $128 |
| $625 | $48 | $128 |
| $626 | $49 | $128 |
| $627 | $49 | $128 |
| $628 | $49 | $129 |
| $629 | $49 | $129 |
| $630 | $50 | $129 |
| $631 | $50 | $130 |
| $632 | $50 | $130 |
| $633 | $50 | $130 |
| $634 | $51 | $131 |
| $635 | $51 | $131 |
| $636 | $51 | $131 |
| $637 | $51 | $132 |
| $638 | $52 | $132 |
| $639 | $52 | $132 |
| $640 | $52 | $133 |
| $641 | $52 | $133 |
| $642 | $53 | $133 |
| $643 | $53 | $134 |
| $644 | $53 | $134 |
| $645 | $53 | $134 |
| $646 | $54 | $135 |
| $647 | $54 | $135 |
| $648 | $54 | $135 |
| $649 | $54 | $136 |
| $650 | $55 | $136 |
| $651 | $55 | $136 |
| $652 | $55 | $137 |
| $653 | $55 | $137 |
| $654 | $56 | $137 |
| $655 | $56 | $138 |
| $656 | $56 | $138 |
| $657 | $56 | $138 |
| $658 | $57 | $138 |
| $659 | $57 | $139 |
| $660 | $57 | $139 |
| $661 | $57 | $139 |
| $662 | $58 | $140 |
| $663 | $58 | $140 |
| $664 | $58 | $140 |
| $665 | $58 | $141 |
| $666 | $59 | $141 |
| $667 | $59 | $141 |
| $668 | $59 | $142 |
| $669 | $59 | $142 |
| $670 | $60 | $142 |
| $671 | $60 | $143 |
| $672 | $60 | $143 |
| $673 | $60 | $143 |
| $674 | $60 | $144 |
| $675 | $61 | $144 |
| $676 | $61 | $144 |
| $677 | $61 | $145 |
| $678 | $61 | $145 |
| $679 | $61 | $145 |
| $680 | $61 | $146 |
| $681 | $62 | $146 |
| $682 | $62 | $146 |
| $683 | $62 | $147 |
| $684 | $62 | $147 |
| $685 | $62 | $147 |
| $686 | $62 | $148 |
| $687 | $63 | $148 |
| $688 | $63 | $148 |
| $689 | $63 | $148 |
| $690 | $63 | $149 |
| $691 | $63 | $149 |
| $692 | $63 | $149 |
| $693 | $64 | $150 |
| $694 | $64 | $150 |
| $695 | $64 | $150 |
| $696 | $64 | $151 |
| $697 | $64 | $151 |
| $698 | $64 | $151 |
| $699 | $65 | $152 |
| $700 | $65 | $152 |
$701 to $800
| Weekly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $701 | $65 | $152 |
| $702 | $65 | $153 |
| $703 | $65 | $153 |
| $704 | $66 | $153 |
| $705 | $66 | $154 |
| $706 | $66 | $154 |
| $707 | $66 | $154 |
| $708 | $66 | $155 |
| $709 | $66 | $155 |
| $710 | $67 | $155 |
| $711 | $67 | $156 |
| $712 | $67 | $156 |
| $713 | $67 | $156 |
| $714 | $67 | $157 |
| $715 | $67 | $157 |
| $716 | $68 | $157 |
| $717 | $68 | $158 |
| $718 | $68 | $158 |
| $719 | $68 | $158 |
| $720 | $68 | $158 |
| $721 | $68 | $159 |
| $722 | $69 | $159 |
| $723 | $69 | $159 |
| $724 | $69 | $160 |
| $725 | $69 | $160 |
| $726 | $69 | $160 |
| $727 | $69 | $161 |
| $728 | $70 | $161 |
| $729 | $70 | $161 |
| $730 | $70 | $162 |
| $731 | $70 | $162 |
| $732 | $70 | $162 |
| $733 | $71 | $163 |
| $734 | $71 | $163 |
| $735 | $71 | $163 |
| $736 | $71 | $164 |
| $737 | $71 | $164 |
| $738 | $71 | $164 |
| $739 | $72 | $165 |
| $740 | $72 | $165 |
| $741 | $72 | $165 |
| $742 | $72 | $166 |
| $743 | $72 | $166 |
| $744 | $73 | $166 |
| $745 | $73 | $167 |
| $746 | $73 | $167 |
| $747 | $73 | $167 |
| $748 | $73 | $168 |
| $749 | $73 | $168 |
| $750 | $74 | $168 |
| $751 | $74 | $168 |
| $752 | $74 | $169 |
| $753 | $74 | $169 |
| $754 | $74 | $169 |
| $755 | $74 | $170 |
| $756 | $75 | $170 |
| $757 | $75 | $170 |
| $758 | $75 | $171 |
| $759 | $75 | $171 |
| $760 | $75 | $171 |
| $761 | $76 | $172 |
| $762 | $76 | $172 |
| $763 | $76 | $172 |
| $764 | $76 | $173 |
| $765 | $76 | $173 |
| $766 | $76 | $173 |
| $767 | $77 | $174 |
| $768 | $77 | $174 |
| $769 | $77 | $174 |
| $770 | $77 | $175 |
| $771 | $77 | $175 |
| $772 | $78 | $175 |
| $773 | $78 | $176 |
| $774 | $78 | $176 |
| $775 | $78 | $176 |
| $776 | $78 | $177 |
| $777 | $78 | $177 |
| $778 | $79 | $177 |
| $779 | $79 | $178 |
| $780 | $79 | $178 |
| $781 | $79 | $178 |
| $782 | $79 | $179 |
| $783 | $79 | $179 |
| $784 | $80 | $179 |
| $785 | $80 | $179 |
| $786 | $80 | $180 |
| $787 | $80 | $180 |
| $788 | $80 | $180 |
| $789 | $81 | $181 |
| $790 | $81 | $181 |
| $791 | $81 | $181 |
| $792 | $81 | $182 |
| $793 | $81 | $182 |
| $794 | $81 | $182 |
| $795 | $82 | $183 |
| $796 | $82 | $183 |
| $797 | $82 | $183 |
| $798 | $82 | $184 |
| $799 | $82 | $184 |
| $800 | $83 | $184 |
$801 to $900
| Weekly earnings | With tax-free threshold | No tax-free threshold |
|---|---|---|
| $801 | $83 | $185 |
| $802 | $83 | $185 |
| $803 | $83 | $185 |
| $804 | $83 | $186 |
| $805 | $83 | $186 |
| $806 | $84 | $186 |
| $807 | $84 | $187 |
| $808 | $84 | $187 |
| $809 | $84 | $187 |
| $810 | $84 | $188 |
| $811 | $85 | $188 |
| $812 | $85 | $188 |
| $813 | $85 | $189 |
| $814 | $85 | $189 |
| $815 | $85 | $189 |
| $816 | $85 | $189 |
| $817 | $86 | $190 |
| $818 | $86 | $190 |
| $819 | $86 | $190 |
| $820 | $86 | $191 |
| $821 | $86 | $191 |
| $822 | $86 | $191 |
| $823 | $87 | $192 |
| $824 | $87 | $192 |
| $825 | $87 | $192 |
| $826 | $87 | $193 |
| $827 | $87 | $193 |
| $828 | $88 | $193 |
| $829 | $88 | $194 |
| $830 | $88 | $194 |
| $831 | $88 | $194 |
| $832 | $88 | $195 |
| $833 | $88 | $195 |
| $834 | $89 | $195 |
| $835 | $89 | $196 |
| $836 | $89 | $196 |
| $837 | $89 | $196 |
| $838 | $89 | $197 |
| $839 | $90 | $197 |
| $840 | $90 | $197 |
| $841 | $90 | $198 |
| $842 | $90 | $198 |
| $843 | $90 | $198 |
| $844 | $90 | $199 |
| $845 | $91 | $199 |
| $846 | $91 | $199 |
| $847 | $91 | $199 |
| $848 | $91 | $200 |
| $849 | $91 | $200 |
| $850 | $91 | $200 |
| $851 | $92 | $201 |
| $852 | $92 | $201 |
| $853 | $92 | $201 |
| $854 | $92 | $202 |
| $855 | $92 | $202 |
| $856 | $93 | $202 |
| $857 | $93 | $203 |
| $858 | $93 | $203 |
| $859 | $93 | $203 |
| $860 | $93 | $204 |
| $861 | $93 | $204 |
| $862 | $94 | $204 |
| $863 | $94 | $205 |
| $864 | $94 | $205 |
| $865 | $94 | $205 |
| $866 | $95 | $206 |
| $867 | $95 | $206 |
| $868 | $95 | $206 |
| $869 | $96 | $207 |
| $870 | $96 | $207 |
| $871 | $96 | $207 |
| $872 | $97 | $208 |
| $873 | $97 | $208 |
| $874 | $97 | $208 |
| $875 | $97 | $209 |
| $876 | $98 | $209 |
| $877 | $98 | $209 |
| $878 | $98 | $209 |
| $879 | $99 | $210 |
| $880 | $99 | $210 |
| $881 | $99 | $210 |
| $882 | $100 | $211 |
| $883 | $100 | $211 |
| $884 | $100 | $211 |
| $885 | $101 | $212 |
| $886 | $101 | $212 |
| $887 | $101 | $212 |
| $888 | $102 | $213 |
| $889 | $102 | $213 |
| $890 | $102 | $213 |
| $891 | $103 | $214 |
